;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK__##OTHER##; ##OTHER##;Kvs##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;ADSK__##OTHER##;ADSK_##OTHER##;L##LENGTH##MILLIMETERS;H##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;A##LENGTH##MILLIMETERS;B##LENGTH##MILLIMETERS;C##LENGTH##MILLIMETERS;D##LENGTH##MILLIMETERS;D_1##LENGTH##MILLIMETERS;D_2##LENGTH##MILLIMETERS;D__1##LENGTH##MILLIMETERS;D__2##LENGTH##MILLIMETERS;h_##LENGTH##MILLIMETERS
HRB-3R DN15 Kvs 1,0;065Z0401R;  HRB-3R PN10, Tmax=110C, DN15;HRB-3R DN15 Kvs 1,0 + AMB-162R 24   (60 .);Rp 1/2;1,0;0,5;0,5;80;63;15;36;72;114;88;25.5;36;40.5;50;9
HRB-3R DN15 Kvs 1,6;065Z0402R;  HRB-3R PN10, Tmax=110C, DN15;HRB-3R DN15 Kvs 1,6 + AMB-162R 24   (60 .);Rp 1/2;1,6;0,5;0,5;80;63;15;36;72;114;88;25.5;36;40.5;50;9
HRB-3R DN15 Kvs 2,5;065Z0403R;  HRB-3R PN10, Tmax=110C, DN15;HRB-3R DN15 Kvs 2,5 + AMB-162R 24   (60 .);Rp 1/2;2,5;0,5;0,5;80;63;15;36;72;114;88;25.5;36;40.5;50;9
HRB-3R DN20 Kvs 4,0;065Z0404R;  HRB-3R PN10, Tmax=110C, DN20;HRB-3R DN20 Kvs 4,0 + AMB-162R 24   (60 .);Rp 3/4;4,0;0,53;0,53;80;63;20;36;72;114;88;32;36;40.5;50;10
HRB-3R DN20 Kvs 6,3;065Z0405R;  HRB-3R PN10, Tmax=110C, DN20;HRB-3R DN20 Kvs 6,3 + AMB-162R 24   (60 .);Rp 3/4;6,3;0,53;0,53;80;63;20;36;72;114;88;32;36;40.5;50;10
HRB-3R DN25 Kvs 10;065Z0407R;  HRB-3R PN10, Tmax=110C, DN25;HRB-3R DN25 Kvs 10 + AMB-162R 24   (60 .);Rp 1;10;0,64;0,64;80;63;25;41;82;119;92;40;45;50;60;12
HRB-3R DN32 Kvs 16;065Z0408R;  HRB-3R PN10, Tmax=110C, DN32;HRB-3R DN32 Kvs 16 + AMB-162R 24   (60 .);Rp 1 1/4;16;0,89;0,89;90;67;32;47;94;125;97;48;51;56;66;14.5
HRB-3R DN40 Kvs 25;065Z0409R;  HRB-3R PN10, Tmax=110C, DN40;HRB-3R DN40 Kvs 25 + AMB-162R 24   (60 .);Rp 1 1/2;25;1,61;1,61;115;73;40;58;116;136;97;53;58;63;73;18
HRB-3R DN50 Kvs 40;065Z0410R;  HRB-3R PN10, Tmax=110C, DN50;HRB-3R DN50 Kvs 40 + AMB-162R 24   (60 .);Rp 2;40;1,71;1,71;125;73;50;62.5;125;140.5;103;66;71;75;86;18
